Seria TYZD Magnet permanent Low - motor de acționare directă cu viteză
Seria TYZD Magnet permanent Low - motor de acționare directă cu viteză
Prezentare generală
Seria TYZD Magnet permanent Low - motor de acționare directă cu vitezăprezintă o notă completă de protecție a mașinilorIP55. Eficiența sa îndeplineșteGradul 1 Standardspecificat înGB30253-2013 „Valori minime admisibile ale eficienței energetice și ale eficienței energetice pentru motoarele sincrone cu magnet permanent”. Modelele generale sunt proiectate cuIzolația clasei F.(Opțional Clasa H). Opțiunile personalizate includProiecte compacte ale dimensiunii cadruluişiNon - Specificații de viteză standard.
Avantaje cheie
Eficiența s -a îmbunătățit cu 8% -50% în comparație cu motoarele tradiționale.
Materialele avansate și tehnologia optimizată asigură o fiabilitate superioară.
Proiectarea optimizată și structura stabilă reduc semnificativ nivelul de zgomot.
Proiectarea permanentă a magnetului elimină nevoile de întreținere frecvente.
Proiectarea robustă, cu o izolație puternică, asigură siguranța operațională.
Opțiuni codificatoare
- Endat single - Rotiți codificatorul absolut
- Endat multi - rotiți codificatorul absolut
- 1VPP Encodificator incremental
- Codificator de transformator rotativ
- Square - codificator incremental de undă
Compatibil cu cele mai multe selecții de codificator mainstream de pe piață.
Metode de răcire
- Răcire naturală
- Răcire de aer
- Răcire lichidă
Câmpuri de aplicație
Indiferent dacă este înMetalurgie din oțel, minerit, Biofarmaceutice, Generarea puterii, sauInginerie chimică, Tyzd Motors oferă performanțe deosebite și eficiență energetică excepțională.
Parametri tehnici
| Model | Putere nominală (kw) | Viteza nominală (RPM) | Tensiune nominală (V) | Eficienţă | Curent evaluat (a) | Factorul de putere | Numărul de poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Pentru specificații mai detaliate, vă rugăm să contactați: +86 19370731064
Tag-uri populare: Low - viteză ridicată - cuplu direct - motor de conducere, China Low - Speed High - cuplu Direct - Producători de motor, furnizori, fabrică din fabrică
Parametri tehnici
| Model | Putere nominală (kw) | Viteza nominală (RPM) | Tensiune nominală (V) | Eficienţă | Curent evaluat (a) | Factorul de putere | Numărul de poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






